MultiOne Serie 4: die kompakten knickgelenkten Mini-Lader mit 20 PS.
Mit dieser neuen Serie bietet MultiOne einen kompakten, wirtschaftlichen Mehrzwecklader mit Teleskopausleger an, der über genügend Leistung verfügt, um das ganze Jahr über die Aufgaben zu bewältigen.
Serie 4 Plus:
- 20-PS-Dieselmotor
- Kompakte Abmessungen
- Flüssigkeitsgekühlt
- Teleskophubarm
METRISCH | ||
Kipplast(*) | [av_font_icon icon=”ue80d” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 1020 kg |
Strom | [av_font_icon icon=”ue80e” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 20 hp |
Geschwindigkeit | [av_font_icon icon=”ue814″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 14 km/h |
Durchflussmenge | [av_font_icon icon=”ue813″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 31 l/min |
Lift Höhe | [av_font_icon icon=”ue815″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 2,75 m |
Druckkraft (c) | [av_font_icon icon=”ue80f” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 900 kgf |
Gewicht | [av_font_icon icon=”ue810″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 940 kg |
(*) Es handelt sich um die maximale Last, die bei gerader Stellung der Maschine, mit Rückengewichten und auf festem, ebenem Boden gerade vom Boden gehoben werden kann. Ausleger nicht ausgefahren. Inklusive Gewicht des Anbaugeräts ist die Kipplast der angegebene Wert abzüglich des Gewichts des Anbaugeräts.
US-IMPERIAL | ||
Kipplast(*) | [av_font_icon icon=”ue80d” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 2249 lbs |
Strom | [av_font_icon icon=”ue80e” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 20 hp |
Geschwindigkeit | [av_font_icon icon=”ue814″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 8.7 mph |
Durchflussmenge | [av_font_icon icon=”ue813″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 8.2 gal/min |
Lift Höhe | [av_font_icon icon=”ue815″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 108 in |
Druckkraft (c) | [av_font_icon icon=”ue80f” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 900 kp |
Gewicht | [av_font_icon icon=”ue810″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 2072 lbs |
(*) Es handelt sich um die maximale Last, die bei gerader Stellung der Maschine, mit Rückengewichten und auf festem, ebenem Boden gerade vom Boden gehoben werden kann. Ausleger nicht ausgefahren. Inklusive Gewicht des Anbaugeräts ist die Kipplast der angegebene Wert abzüglich des Gewichts des Anbaugeräts.